对于此商品目前我们还没有针对它的尺码对照表,你可以参考下表亚马逊一般商品尺码对照表,多谢

亚马逊童装尺码对照表


年龄 尺码 胸围
(厘米)
腰围
(厘米)
适合身高
(厘米)
1-3个月(M) 56 40 40 52~59
3-6个月(M) 65 44 43 59~73
6-12个月(M) 75 48 48 73~80
1-2岁 (Y、T) 80 50 49 75~85
2-3岁(Y、T) 90 52 50 85~95
3-4岁(Y、T) 100 54 51 95~105
4-5岁(Y、T) 110 57 52 105~115
6-7岁(Y、T) 120 60 54 115~125
8-9岁(Y、T) 130 64 57 125~135
10-11岁(Y、T) 140 68 61 135~145
12-13岁(Y、T) 150 72 64 145~155
14-15岁(Y、T) 160 76 66 155~165

温馨提示:童装尺码中的M表示月,Y或T表示年,例如2T或2Y即表示2岁的婴儿服装尺码。