361°品牌男装尺码对照表


国际尺码 中国码 胸围
(厘米)
腰围
(厘米)
臀围
(厘米)
身高
(厘米)
体重
(公斤)
S 165 84A 68A 86-90 160-165 45-50
M 170 88A 72A 90-94 165-170 50-60
L 175 92A 76A 94-98 170-175 60-70
XL 180 96A 80A 98-102 175-180 70-80
XXL 185 100A 84A 102-106 180-185 80-85
XXXL 190 104A 88A 106-110 >185 >85

以上为衣服实际试穿得出,供参考。具体个人喜好宽松程度可根据自身情况在此范围调整。